| வரிசை எண் | இடம் | ஆண்டு | உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை | நிலநடுக்கத்தின் அளவு |
| 1 | ஷான்சி, சீனா | 1556 | 8,30,000 | 8 |
| 2 | போர்ட்–ஓ–பிரின்ஸ், ஹைட்டி | 2010 | 3,16,000 | 7 |
| 3 | ஆண்டக்யா, துருக்கி | 115 | 2,60,000 | 7.5 |
| 4 | ஆண்டக்யா, துருக்கி | 525 | 2,50,000 | 7 |
| 5 | டாங்ஷான், சீனா | 1976 | 2,42,769 | 7.5 |
| 6 | அஜர்பைஜான் | 1139 | 2,30, 000 | தெரியவில்லை |
| 7 | சுமத்ரா தீவு, இந்தோனேஷியா | 2004 | 2,27,899 | 9.1 |
| 8 | தம்கான், ஈரான் | 856 | 2,00,000 | 7.9 |
| 9 | கன்சூ, சீனா | 1920 | 2,00,000 | 8.3 |
உலகை உலுக்கிய பயங்கர நிலநடுக்கங்கள்
வரிசை எண் இடம் ஆண்டு உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நிலநடுக்கத்தின் அளவு 1 ஷான்சி, சீனா 1556 8,30,000 8 2 போர்ட்–ஓ–பிரின்ஸ், ஹைட்டி 2010 3,16,000 7 3 ஆண்டக்யா, துருக்கி 115 2,60,000…






